En este post resumo el comportamiento del sistema BTCUSDT Spot en 4H por años, agrupando los trades CERRADOS por el año de f_Salida (fecha de cierre).
Tabla 2017–2025
| Año | #Trades | BP simple % | WinRate % | MaxDD % |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 73,86 | 60,00 | -26,94 |
| 2018 | 9 | 12,70 | 44,44 | -19,10 |
| 2019 | 13 | 59,60 | 53,85 | -31,74 |
| 2020 | 14 | 57,90 | 50,00 | -19,45 |
| 2021 | 12 | 100,39 | 41,67 | -27,16 |
| 2022 | 7 | 2,81 | 57,14 | -12,27 |
| 2023 | 12 | 60,69 | 41,67 | -14,32 |
| 2024 | 16 | 67,60 | 50,00 | -18,67 |
| 2025 | 14 | -11,89 | 35,71 | -17,31 |
| TOTAL | 104 | 423,66 | 48,28 | -20,77 |
Notas de cálculo
- BP simple: suma de bp de los trades del año (en %).
- WinRate: % de trades con bp > 0. El TOTAL muestra el promedio.
- MaxDD: máximo drawdown dentro del año, calculado sobre la curva de equity (pico reseteado al inicio del año). El TOTAL muestra el promedio.
Disclaimer: Este contenido es informativo y describe resultados históricos. No es una recomendación de inversión.

Comentarios
Publicar un comentario