En este post analizo mi sistema de trading BTCUSDT en 4H (operativa spot) a través de sus extremos: los 10 trades con mayor beneficio y los 10 trades con mayor pérdida según bp% (beneficio porcentual por operación), usando solo trades CERRADOS. El objetivo es entender qué tipo de movimientos generan los mejores resultados y dónde aparecen los peores golpes.
Nota: bp% = (P.Salida / P.Entrada - 1) × 100
Top 10 — Mayor beneficio (bp% desc)
| ID | Entrada (UTC) | P. Entra | Salida (UTC) | P. Sale | bp% | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 02-02-2021 20:00 | 35.762,05 | 22-02-2021 16:00 | 53.236,69 | 48,86 | 19,83 |
| 42 | 26-12-2020 16:00 | 25.629,99 | 10-01-2021 20:00 | 37.472,40 | 46,21 | 15,17 |
| 5 | 29-11-2017 04:00 | 10.249,03 | 21-12-2017 16:00 | 14.400,00 | 40,50 | 22,50 |
| 61 | 04-01-2023 04:00 | 16.862,61 | 30-01-2023 20:00 | 22.784,86 | 35,12 | 26,67 |
| 75 | 26-02-2024 16:00 | 52.842,33 | 15-03-2024 04:00 | 68.224,01 | 29,11 | 17,50 |
| 22 | 15-06-2019 00:00 | 8.650,88 | 27-06-2019 20:00 | 11.029,96 | 27,50 | 12,83 |
| 2 | 27-09-2017 20:00 | 4.189,00 | 18-10-2017 08:00 | 5.267,38 | 25,74 | 20,50 |
| 70 | 20-10-2023 04:00 | 29.235,37 | 14-11-2023 00:00 | 36.462,93 | 24,72 | 24,83 |
| 87 | 08-11-2024 20:00 | 76.912,58 | 24-11-2024 16:00 | 95.901,52 | 24,69 | 15,83 |
| 20 | 07-05-2019 04:00 | 5.955,91 | 17-05-2019 04:00 | 7.343,94 | 23,31 | 10,00 |
Bottom 10 — Mayor pérdida (bp% asc)
| ID | Entrada (UTC) | P. Entra | Salida (UTC) | P. Sale | bp% | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 08-07-2019 12:00 | 11.882,69 | 14-07-2019 12:00 | 10.680,00 | -10,12 | 6,00 |
| 50 | 06-09-2021 00:00 | 51.756,88 | 07-09-2021 16:00 | 46.656,07 | -9,86 | 1,67 |
| 14 | 20-12-2018 12:00 | 3.974,77 | 25-12-2018 04:00 | 3.709,10 | -6,68 | 4,67 |
| 102 | 28-11-2025 16:00 | 92.362,50 | 01-12-2025 04:00 | 86.346,13 | -6,51 | 2,50 |
| 51 | 18-09-2021 08:00 | 48.622,01 | 20-09-2021 04:00 | 45.542,75 | -6,33 | 1,83 |
| 105 | 04-03-2026 12:00 | 71.111,40 | 07-03-2026 20:00 | 67.080,33 | -5,67 | 3,33 |
| 30 | 24-03-2020 12:00 | 6.733,16 | 28-03-2020 00:00 | 6.359,11 | -5,56 | 3,50 |
| 77 | 08-04-2024 08:00 | 70.698,64 | 12-04-2024 20:00 | 66.843,98 | -5,45 | 4,50 |
| 56 | 31-05-2022 00:00 | 31.734,23 | 01-06-2022 20:00 | 30.126,71 | -5,07 | 1,83 |
| 25 | 03-09-2019 16:00 | 10.684,69 | 09-09-2019 08:00 | 10.147,63 | -5,03 | 5,67 |
Lecciones (a partir de los extremos)
- Los mejores trades suelen ser “tendenciales”: cuando el mercado se mueve con continuidad, el sistema tiende a capturar tramos grandes.
- Las peores pérdidas suelen concentrarse en trades cortos: muchos de los peores casos duran pocos días, típico de entornos de ruido/idas y venidas.
- Hipótesis a comprobar: ¿los peores trades aparecen en fases laterales (whipsaw)? Para validarlo, lo ideal es revisar las velas de cada operación.
Lee también
- Rachas — cómo se viven y cómo se gestionan
- BTCUSDT 4H spot: drawdown del sistema
- ¿Funciona en lateral? Whipsaw y rendimiento por régimen
Disclaimer: Este blog tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero, fiscal ni legal, ni una recomendación de compra/venta de activos. Operar con criptomonedas implica riesgos elevados y puedes perder total o parcialmente el capital invertido. Los resultados mostrados son históricos y no garantizan resultados futuros. Cada persona es responsable de sus propias decisiones y de verificar datos, costes (comisiones, slippage) y la ejecución real en su exchange.

Comentarios
Publicar un comentario