Top 10 mejores y peores trades (ranking por bp%) — BTCUSDT Spot 4H

BTCUSDT 4H spot: top 10 mejores trades y bottom 10 peores trades del sistema


En este post analizo mi sistema de trading BTCUSDT en 4H (operativa spot) a través de sus extremos: los 10 trades con mayor beneficio y los 10 trades con mayor pérdida según bp% (beneficio porcentual por operación), usando solo trades CERRADOS. El objetivo es entender qué tipo de movimientos generan los mejores resultados y dónde aparecen los peores golpes.

Nota: bp% = (P.Salida / P.Entrada - 1) × 100


Top 10 — Mayor beneficio (bp% desc)

ID Entrada (UTC) P. Entra Salida (UTC) P. Sale bp% Días
4302-02-2021 20:0035.762,0522-02-2021 16:0053.236,6948,8619,83
4226-12-2020 16:0025.629,9910-01-2021 20:0037.472,4046,2115,17
529-11-2017 04:0010.249,0321-12-2017 16:0014.400,0040,5022,50
6104-01-2023 04:0016.862,6130-01-2023 20:0022.784,8635,1226,67
7526-02-2024 16:0052.842,3315-03-2024 04:0068.224,0129,1117,50
2215-06-2019 00:008.650,8827-06-2019 20:0011.029,9627,5012,83
227-09-2017 20:004.189,0018-10-2017 08:005.267,3825,7420,50
7020-10-2023 04:0029.235,3714-11-2023 00:0036.462,9324,7224,83
8708-11-2024 20:0076.912,5824-11-2024 16:0095.901,5224,6915,83
2007-05-2019 04:005.955,9117-05-2019 04:007.343,9423,3110,00


Bottom 10 — Mayor pérdida (bp% asc)

ID Entrada (UTC) P. Entra Salida (UTC) P. Sale bp% Días
2308-07-2019 12:0011.882,6914-07-2019 12:0010.680,00-10,126,00
5006-09-2021 00:0051.756,8807-09-2021 16:0046.656,07-9,861,67
1420-12-2018 12:003.974,7725-12-2018 04:003.709,10-6,684,67
10228-11-2025 16:0092.362,5001-12-2025 04:0086.346,13-6,512,50
5118-09-2021 08:0048.622,0120-09-2021 04:0045.542,75-6,331,83
10504-03-2026 12:0071.111,4007-03-2026 20:0067.080,33-5,673,33
3024-03-2020 12:006.733,1628-03-2020 00:006.359,11-5,563,50
7708-04-2024 08:0070.698,6412-04-2024 20:0066.843,98-5,454,50
5631-05-2022 00:0031.734,2301-06-2022 20:0030.126,71-5,071,83
2503-09-2019 16:0010.684,6909-09-2019 08:0010.147,63-5,035,67


Lecciones (a partir de los extremos)

  • Los mejores trades suelen ser “tendenciales”: cuando el mercado se mueve con continuidad, el sistema tiende a capturar tramos grandes.
  • Las peores pérdidas suelen concentrarse en trades cortos: muchos de los peores casos duran pocos días, típico de entornos de ruido/idas y venidas.
  • Hipótesis a comprobar: ¿los peores trades aparecen en fases laterales (whipsaw)? Para validarlo, lo ideal es revisar las velas de cada operación.


Lee también





Disclaimer: Este blog tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero, fiscal ni legal, ni una recomendación de compra/venta de activos. Operar con criptomonedas implica riesgos elevados y puedes perder total o parcialmente el capital invertido. Los resultados mostrados son históricos y no garantizan resultados futuros. Cada persona es responsable de sus propias decisiones y de verificar datos, costes (comisiones, slippage) y la ejecución real en su exchange.

Comentarios